Нормативные документы
фонд социального страхования российской федерации
средние значения основных показателей по отраслям (подотраслям)
экономики для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в 2004 году (утв.
Постановлением фонда социального страхования рф от 1 апреля 2004 года
n 31)
(продолжение. Начало см. В n 23)
+------+-------------------------+------------------------------------------------+
| | | показатели |
| | +--------------+-------------+-------------------+
| | |отношение | | |
| | |суммы | | |
| | |обеспечения по| | |
| | |страхованию в | количество | количество дней |
| | |связи со всеми| страховых | временной |
| | |произошедшими | случаев в |нетрудоспособности |
| |наименование отраслей |в отрасли | отрасли | в отрасли |
|оконх |(подотраслей) экономики |(подотрасли) |(подотрасли) | (подотрасли) на |
| | |страховыми | на тысячу | один страховой |
| | |случаями к | работающих | случай |
| | |начисленной | | |
| | |сумме | | |
| | |страховых | | |
| | |взносов | | |
| | +--------------+-------------+-------------------+
| | |a | b | c |
| | | отр | отр | отр |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|1 |2 |3 | 4 | 5 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17116 |хлопчатобумажная |0,43 | 2,42 | 35,53 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17117 |льняная промышленность |0,79 | 3,44 | 31,72 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17120 |шерстяная промышленность |1,26 | 0,00 | 0,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |шерстяная промышленность | | | |
|17121 |(без производства ковров |0,90 | 3,39 | 35,06 |
| |и ковровых изделий по | | | |
| |заказам населения) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |изготовление и ремонт | | | |
|17122 |ковров и ковровых изделий|0,64 | 1,12 | 78,50 |
| |по заказам населения | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17131 |шелковая промышленность |0,68 | 3,26 | 26,59 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17132 |производство нетканых |0,84 | 4,60 | 42,30 |
| |материалов | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17133 |пенько-джутовая |1,75 | 4,27 | 36,80 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17134 |сетевязальная |0,55 | 4,70 | 31,58 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17140 |производство текстильной |6,64 | 0,00 | 0,00 |
| |галантереи | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство текстильной | | | |
|17141 |галантереи (без |0,64 | 1,20 | 18,90 |
| |производства по заказам | | | |
| |населения) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |изготовление и ремонт | | | |
|17142 |текстильной галантереи по|0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |заказам населения | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17150 |трикотажная |0,06 | 1,81 | 12,67 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство трикотажных | | | |
|17151 |изделий (без производства|0,51 | 1,23 | 31,87 |
| |по заказам населения) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |изготовление трикотажных | | | |
|17152 |изделий по заказам |0,35 | 0,43 | 0,00 |
| |населения | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17153 |ремонт трикотажных |1,46 | 0,00 | 0,00 |
| |изделий | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17160 |валяльно-войлочная |2,99 | 0,00 | 0,00 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство | | | |
| |валяльно-войлочных | | | |
|17161 |изделий (без производства|0,97 | 6,04 | 37,85 |
| |валенок по заказам | | | |
| |населения) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17162 |изготовление валенок по |1,38 | 2,98 | 71,00 |
| |заказам населения | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17200 |швейная промышленность |0,53 | 0,35 | 123,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство швейных | | | |
|17210 |изделий (без пошива по |0,67 | 0,99 | 23,75 |
| |заказам населения) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |изготовление швейных | | | |
|17220 |изделий по заказам |1,03 | 0,42 | 29,39 |
| |населения | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17230 |ремонт швейных изделий |1,26 | 0,38 | 22,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17300 |кожевенная, меховая и |0,46 | 0,00 | 0,00 |
| |обувная промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17310 |производство натуральных |0,55 | 2,73 | 54,37 |
| |кож | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство | | | |
|17320 |искусственных кож и |1,64 | 3,89 | 39,76 |
| |пленочных материалов | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17330 |производство |0,61 | 0,00 | 0,00 |
| |искусственного меха | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17340 |кожевенно-галантерейная |9,13 | 0,00 | 0,00 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство дорожных и | | | |
|17341 |галантерейных изделий из |0,49 | 0,62 | 22,70 |
| |натуральных и | | | |
| |искусственных кож | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |ремонт дорожных и | | | |
|17342 |галантерейных изделий из |0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |натуральных и | | | |
| |искусственных кож | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17350 |шорно-седельное |1,45 | 0,00 | 0,00 |
| |производство | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17360 |меховая промышленность |0,00 | 0,00 | 0,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство мехов и | | | |
|17361 |меховых изделий (без |0,78 | 2,18 | 37,94 |
| |пошива по заказам | | | |
| |населения) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17362 |пошив меховых изделий по |1,07 | 0,60 | 34,33 |
| |заказам населения | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17363 |ремонт меховых изделий |2,69 | 0,00 | 0,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |обувная промышленность | | | |
|17370 |(кроме производства |0,61 | 0,00 | 0,00 |
| |резиновой обуви) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |производство обуви (без | | | |
|17371 |пошива по заказам |0,87 | 1,21 | 42,03 |
| |населения) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17372 |пошив обуви по заказам |0,83 | 0,34 | 66,00 |
| |населения | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17373 |ремонт обуви |1,10 | 0,71 | 13,43 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17380 |щетинно-щеточная |1,44 | 4,23 | 48,89 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17410 |дубильно-экстрактовая |5,68 | 0,00 | 0,00 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17510 |производство пуговиц |1,86 | 5,75 | 116,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|17900 |прочие производства |0,91 | 3,60 | 50,27 |
| |легкой промышленности | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18000 |пищевая промышленность |1,14 | 0,00 | 0,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |пищевкусовая | | | |
| |промышленность (без | | | |
|18100 |рыбной, мясной, |0,04 | 1,47 | 19,17 |
| |маслосыродельной и | | | |
| |молочной промышленности) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18111 |сахарная промышленность |0,79 | 4,43 | 35,09 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18113 |хлебопекарная |0,49 | 3,44 | 28,86 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18114 |кондитерская |0,57 | 2,78 | 32,20 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18115 |макаронная промышленность|0,43 | 4,18 | 28,75 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18120 |масло-жировая |0,03 | 2,31 | 13,00 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |масло-жировая | | | |
|18121 |промышленность (без |0,42 | 2,48 | 37,82 |
| |производства мыла и | | | |
| |моющих средств) | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18122 |производство мыла и |0,76 | 1,55 | 76,00 |
| |моющих средств | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18131 |парфюмерно-косметическая |0,58 | 1,48 | 32,70 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18141 |спиртовая промышленность |0,84 | 1,62 | 37,88 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18142 |ликеро-водочная |1,07 | 1,96 | 33,95 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18143 |винодельческая |1,01 | 1,61 | 51,12 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18144 |пивоваренная |0,51 | 3,59 | 36,20 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18145 |производство |0,62 | 2,36 | 32,88 |
| |безалкогольных напитков | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18147 |дрожжевая промышленность |1,19 | 5,85 | 39,34 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18149 |крахмало-паточная |0,52 | 1,66 | 20,36 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18150 |плодоовощная |0,42 | 0,81 | 86,00 |
| |промышленность | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |плодоовощная (без | | | |
|18151 |производства плодоовощных|0,12 | 2,35 | 30,48 |
| |консервов) промышленность| | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18152 |производство плодоовощных|0,68 | 3,28 | 36,49 |
| |консервов | | | |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18160 |соляная промышленность |0,61 | 4,01 | 56,93 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18170 |чайная промышленность |0,00 | 0,00 | 0,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18171 |переработка чайного листа|0,27 | 0,00 | 0,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|18172 |развеска и прессовка чая |0,33 | 0,65 | 45,00 |
+------+-------------------------+--------------+-------------+-------------------+
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| 1 | 2 |3 |4 |5 |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18180 |табачно-махорочная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |промышленность | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18181 |ферментация табака | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| |производство | | | |
|18182 |табачно-махорочных | 0,57 | 2,85 |25,50 |
| |изделий | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18191 |производство пищевых | 0,53 | 2,28 |25,33 |
| |концентратов | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| |прочие производства | | | |
|18192 |пищевкусовой | 0,85 | 1,72 |23,04 |
| |промышленности | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18200 |мясная и молочная | 1,31 | 2,72 | 6,75 |
| |промышленность | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18210 |мясная промышленность | 1,54 | 1,25 |33,00 |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18211 |мясная промышленность | 0,60 | 5,02 |24,22 |
| |(без клеежелатиновой) | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18212 |клеежелатиновая | 1,35 | 3,98 |21,40 |
| |промышленность | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18220 |маслосыродельная и | 0,11 | 1,65 |40,20 |
| |молочная промышленность | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| |маслодельная, сыродельная| | | |
|18221 |и молочная (без | 0,51 | 4,52 |29,01 |
| |производства молочных | | | |
| |консервов) | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18222 |производство молочных | 0,74 | 4,74 |34,58 |
| |консервов | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|18300 |рыбная промышленность | 1,02 | 2,04 |49,39 |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|19100 |микробиологическая |42,54 | 0,00 | 0,00 |
| |промышленность | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|19110 |промышленность кормовых | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| |белковых веществ | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| |производство кормовых | | | |
|19111 |белковых веществ из | 0,82 | 2,75 |57,67 |
| |углеводородного сырья | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|19112 |гидролизная | 1,12 | 3,63 |40,72 |
| |промышленность | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| |другие отрасли | | | |
|19120 |микробиологической | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |промышленности | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|19121 |производство аминокислот | 1,45 | 5,51 |38,20 |
| |и ферментных препаратов | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| |производство антибиотиков| | | |
| |немедицинского | | | |
| |назначения, кормовых | | | |
|19122 |витаминов, премиксов, | 2,93 | 1,74 |40,86 |
| |бактериальных удобрений и| | | |
| |микробиологических | | | |
| |средств защиты растений | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|19123 |производство | 0,12 |21,74 |10,50 |
| |растворителей | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
| |мукомольно-крупяная и | | | |
|19200 |комбикормовая | 0,84 | 6,51 |41,00 |
| |промышленность | | | |
+---------------------+-------------------------+------+------+------+
|19210 |мукомольно-крупяная | 1,67 | 1,08 |77,00 |
| |промышленность | | | |
+------+--------------+-------------------------+------+------+------+
|19211 |мукомольная промышленность | 0,72 | 3,62 |32,10 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19212 |крупяная промышленность | 0,52 | 2,84 |27,33 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19220 |комбикормовая промышленность | 0,80 | 4,15 |32,67 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19300 |медицинская промышленность | 0,05 | 0,24 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19310 |химико-фармацевтическая промышленность | 0,68 | 2,25 |35,07 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19320 |промышленность медицинской техники | 1,14 | 2,54 |48,81 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19330 |производство медицинских изделий из | 0,69 | 2,86 |30,11 |
| |стекла, фарфора и пластмасс | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19400 |полиграфическая промышленность | 0,72 | 1,40 |35,73 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19700 |другие промышленные производства | 9,47 | 0,00 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19710 |производство художественных изделий | 1,09 | 1,99 |29,51 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19720 |производство музыкальных инструментов | 1,25 | 3,73 |49,25 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19730 |ювелирная промышленность | 0,01 | 3,37 | 3,50 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19731 |добыча драгоценных и полудрагоценных | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| |камней, самоцветов и янтаря | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
| |производство и ремонт ювелирных изделий | | | |
|19732 |(без производства и ремонта ювелирных | 0,79 | 1,09 |35,78 |
| |изделий по заказам населения) | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19733 |изготовление и ремонт ювелирных изделий | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| |по заказам населения | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19740 |химчистка, крашение, стирка и обработка | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| |белья и других изделий из тканей | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19741 |химчистка и крашение | 1,05 | 0,35 |48,75 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19742 |стирка и обработка изделий из тканей | 0,63 | 2,20 |45,30 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19750 |производство фотокинопродукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19751 |производство кинокопировальной продукции| 0,97 | 0,00 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19752 |производство фотокинопродукции по | 0,36 | 0,12 |60,00 |
| |заказам населения | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19760 |производство лекарственных препаратов | 7,23 | 2,54 |13,08 |
| |для ветеринарии | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19770 |производство игрушек (без игрушек из | 0,77 | 2,18 |35,69 |
| |резины) | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19780 |полносистемные водопроводы | 0,68 | 2,08 |27,59 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19790 |прочие производства | 0,80 | 1,37 |31,91 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
| |государственная приемка продукции в | | | |
|19800 |промышленности, государственный надзор и| 0,97 | 1,10 |35,64 |
| |контроль | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|19900 |хозяйственное управление промышленностью|16,23 | 1,96 |19,97 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|20000 |сельское хозяйство | 6,26 | 0,00 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21000 |сельскохозяйственное производство | 0,92 | 1,07 |54,25 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21100 |растениеводство | 1,68 | 2,99 |34,50 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21110 |производство зерновых | 1,21 | 3,58 |35,11 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21120 |картофелеводство и овощеводство | 0,57 | 4,39 |33,47 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21130 |свекловодство | 0,90 | 2,33 |32,59 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21140 |производство плодов, ягод и винограда | 0,86 | 1,73 |37,11 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21150 |хлопководство | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21160 |производство масличных культур | 0,47 | 4,71 |22,76 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21170 |производство кормовых культур | 1,01 | 3,21 |32,45 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21190 |другие направления растениеводства | 0,41 | 1,81 |37,60 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21200 |животноводство | 1,60 | 3,13 |37,24 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21210 |мясное и молочное скотоводство | 0,95 | 6,25 |29,83 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21220 |свиноводство | 0,69 | 6,40 |27,90 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21230 |овцеводство и козоводство | 2,08 | 1,43 |33,25 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21240 |птицеводство | 0,70 | 2,44 |67,69 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21241 |птицеводство яичное | 0,64 | 5,80 |30,15 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21242 |птицеводство мясное | 0,45 | 5,23 |28,71 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21243 |птицеобъединения (мясо-яичные) | 0,81 | 5,53 |32,72 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21244 |инкубаторно-птицеводческие станции | 1,13 | 3,24 |28,67 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21250 |другие направления животноводства | 0,85 | 4,20 |33,63 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21300 |рыбоводство | 0,97 | 1,32 |29,32 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21400 |охота, пушной промысел и разведение дичи| 0,82 | 1,74 |38,50 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|21500 |вылов рыбы и других биоресурсов | 0,85 | 2,23 |39,82 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|22000 |обслуживание сельского хозяйства |16,15 | 0,00 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|22100 |эксплуатация ирригационных и | 1,52 | 1,47 |37,89 |
| |мелиоративных систем | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|22200 |ветеринарное обслуживание | 1,43 | 1,66 |29,15 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|22300 |другие организации по обслуживанию | 1,15 | 2,29 |38,07 |
| |сельского хозяйства | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|29000 |хозяйственное управление сельским | 2,58 | 2,09 |38,00 |
| |хозяйством | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|30000 |лесное хозяйство | 1,76 | 2,03 |11,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|31000 |производственные предприятия лесного | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
| |хозяйства | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|31100 |лесоводство | 1,23 | 2,78 |44,18 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|31300 |сбор дикорастущих и недревесных | 1,00 | 2,38 |12,57 |
| |лесопродуктов | | | |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|32000 |обслуживание лесного хозяйства | 0,91 | 2,35 |53,50 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
|50000 |транспорт и связь | 0,07 | 0,74 | 0,00 |
+------+----------------------------------------+------+------+------+
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51000 |транспорт | 1,36 | 7,48 | 12,60 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51100 |сухопутный и трубопроводный| 2,59 | 0,49 | 0,00 |
| |транспорт | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51110 |железнодорожный транспорт | 0,62 | 0,52 | 59,29 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |наземный железнодорожный | | | |
|51111 |транспорт общего | 0,68 | 0,44 | 53,28 |
| |пользования (без | | | |
| |трамвайного) | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51112 |трамвайный транспорт | 0,62 | 3,77 | 30,77 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51113 |метрополитенный транспорт | 0,31 | 0,92 | 41,49 |
| |общего пользования | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51114 |железнодорожный транспорт | 0,30 | 0,81 | 43,27 |
| |необщего пользования | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51120 |шоссейный транспорт | 0,62 | 3,10 | 41,80 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51121 |автомобильное хозяйство | 0,74 | 3,96 | 33,65 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51122 |троллейбусный транспорт | 0,61 | 4,31 | 31,93 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51123 |шоссейное хозяйство | 0,74 | 3,75 | 40,16 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51130 |магистральный | 0,82 | 0,43 | 60,91 |
| |трубопроводный транспорт | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51131 |магистральный | 0,53 | 0,88 | 76,40 |
| |нефтепроводный транспорт | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |магистральный | | | |
|51132 |нефтепродуктопроводный | 0,31 | 0,93 | 68,88 |
| |транспорт | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51133 |магистральный газопроводный| 0,45 | 0,67 | 59,23 |
| |транспорт | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |магистральный | | | |
|51139 |трубопроводный транспорт | 0,57 | 0,44 | 33,00 |
| |для транспортировки прочих | | | |
| |грузов | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51200 |водный транспорт | 0,71 | 2,32 | 36,50 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51210 |морской транспорт | 0,63 | 3,44 | 35,51 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51220 |внутренний водный транспорт| 0,19 | 1,15 | 32,75 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51221 |перевозка в судах | 0,91 | 2,99 | 37,80 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51222 |лесосплав | 2,11 | 19,12 | 37,12 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51300 |авиационный транспорт | 0,87 | 2,04 | 30,47 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51400 |прочие виды транспорта | 1,44 | 1,71 | 43,17 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |погрузочно-разгрузочные и | | | |
|51500 |транспортно-экспедиционные | 0,61 | 1,69 | 47,41 |
| |работы и услуги | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |погрузочно-разгрузочные и | | | |
| |транспортно-экспедиционные | | | |
|51510 |услуги без работ и услуг, | 0,76 | 3,18 | 39,60 |
| |выполняемых по заказам | | | |
| |населения | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |услуги по перевозке грузов | | | |
|51520 |и другие | 0,70 | 2,26 | 32,04 |
| |транспортно-экспедиционные | | | |
| |услуги по заказам населения| | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|51600 |обслуживание транспорта | 0,47 | 0,43 | 38,82 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|52000 |связь | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|52100 |почтовая связь | 0,63 | 2,02 | 34,59 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|52200 |курьерская связь | 0,65 | 1,03 | 86,25 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|52300 |электро- и радиосвязь | 0,38 | 0,85 | 44,92 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|60000 |строительство | 2,69 | 0,57 | 30,33 |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |общестроительные и | | | |
| |специализированные | | | |
|61000 |организации, осуществляющие| 6,19 | 2,53 | 23,08 |
| |строительные, монтажные и | | | |
| |другие работы подрядным и | | | |
| |хозяйственным способом | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|61100 |организации, выполняющие | 1,13 | 1,64 | 28,14 |
| |работы подрядным способом | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |государственные | | | |
|61101 |организации, выполняющие | 1,29 | 0,90 | 48,00 |
| |работу подрядным способом | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
|61110 |общестроительные | 0,67 | 2,64 | 45,18 |
| |организации | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61120 |организации, осуществляющие| 0,22 | 1,73 | 60,85 |
| |отдельные виды работ | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61121 |организации, осуществляющие| 1,11 | 3,52 | 41,62 |
| |земляные работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61122 |организации, осуществляющие| 0,56 | 2,21 | 59,52 |
| |работы по нулевому циклу | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61123 |организации, осуществляющие| 0,94 | 2,86 | 53,55 |
| |буровые и взрывные работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61124 |организации, осуществляющие| 0,62 | 2,81 | 43,73 |
| |монтажные работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61125 |организации, осуществляющие| 0,99 | 2,15 | 45,85 |
| |отделочные работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61126 |организации, осуществляющие| 0,99 | 2,31 | 37,63 |
| |теплотехническикие и | | | |
| |термоизоляционные работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61127 |организации, осуществляющие| 0,70 | 2,18 | 47,79 |
| |санитарно-технические | | | |
| |работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
| |организации, осуществляющие| | | |
|61128 |водохозяйственное | 2,18 | 3,67 | 42,70 |
| |строительство и | | | |
| |культуртехнические работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61129 |организации, осуществляющие| 0,58 | 3,56 | 41,47 |
| |линейное строительство | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61131 |организации, осуществляющие| 1,08 | 11,79 | 28,63 |
| |строительство шахт | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61132 |организации, осуществляющие| 0,57 | 2,99 | 56,77 |
| |гидротехнические работы | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
|61133 |организации, осуществляющие| 1,41 | 3,80 | 35,25 |
| |домостроение | | | |
+------+---------------------------+--------------+-------------+-------------------+
| |специализированные | | | |
